検索
📚 カンダホールディングス(9059)株主優待ガイド【2025年版】
📝 基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 権利確定日 | 3月末日(年1回) |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待の種類 | 図書カード(プリペイド) |
| 予想配当金 | 1株あたり 23円(年) →100株で 2,300円/年(税引前) |
🎁 株主優待の内容(図書カードNEXT)
| 保有株数 | 優待内容(年1回) |
|---|---|
| 100株以上 | 図書カード 1,000円分 |
| 1,000株以上 | 図書カード 2,000円分 |
| 2,000株以上 | 図書カード 3,000円分 |
| 4,000株以上 | 図書カード 4,000円分 |
| 6,000株以上 | 図書カード 5,000円分 |
-
優待は年1回のみ。
-
全国の書店や一部コンビニ、オンライン書店でも使える「図書カードNEXT」を採用。
-
有効期限あり(※通常10年程度)
💰 配当+優待利回り(参考:株価950円で計算)
| 保有株数 | 配当額 | 優待価値 | 総合利回り目安 |
|---|---|---|---|
| 100株 | 2,300円 | 1,000円 | 約3.5% |
| 1,000株 | 23,000円 | 2,000円 | 約2.6% |
| 2,000株 | 46,000円 | 3,000円 | 約2.6% |
| 4,000株 | 92,000円 | 4,000円 | 約2.5% |
| 6,000株 | 138,000円 | 5,000円 | 約2.5% |
※ 配当利回りのほうがメインの銘柄です。優待利回りは100株が最も高水準。
✅ 特徴まとめ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 📖 シンプル優待 | 使いやすい図書カード1,000円~最大5,000円分を贈呈 |
| 💹 高配当気味 | 配当23円/株は、株価1,000円未満なら2%超えで魅力あり |
| 🧮 上場区分 | 東証スタンダード上場。物流業の中堅企業。 |
| 🎁 長期保有しやすい | 値動きが比較的穏やか。お子様や学生へのプレゼントにも最適 |
🏁 総合評価
-
低リスク・安定型の優待銘柄を探している人向け。
-
書籍購入の補助を重視するご家庭や教育世帯に最適。
-
配当を含めた利回りも悪くなく、長期保有に向いています。