検索
📦 中央倉庫(9319)株主優待ガイド
📅 基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 権利確定日 | 3月末日・9月末日(年2回) |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待の種類 | QUOカード(買い物券・プリペイド) |
| 予想配当 | 38円/株(2025年予想) |
🎁 株主優待の内容(QUOカード)
| 保有株数 | 【3月末】QUOカード | 【9月末】QUOカード |
|---|---|---|
| 300株以上 | 2,000円分 | 1,000円分 |
| 1,000株以上 | 3,000円分 | 2,000円分 |
| 5,000株以上 | 5,000円分 | 5,000円分 |
※年2回合計最大10,000円分(5,000株以上保有者)
💡 特徴とポイント
-
年2回のQUOカード支給(3月末・9月末)
-
最低 300株から優待対象
-
コンビニや書店などで利用できる汎用性の高いQUOカード
-
長期保有条件などはなし
-
保有株数に比例して還元額アップ
💹 想定利回り(配当+優待)
※300株保有時、株価1,000円と仮定:
| 内容 | 金額 |
|---|---|
| 年間配当 | 11,400円(300株×38円) |
| 年間優待 | 3,000円分(2,000円+1,000円) |
| 総合利回り | 約 4.8%(配当+優待) |
📝 こんな人におすすめ
| 投資家タイプ | 適正度 |
|---|---|
| QUOカード優待を重視する人 | ✅ 高相性 |
| 中長期で安定株を保有したい人 | ✅ 配当も安定 |
| 100株だけ保有予定の人 | ❌ 優待対象外(300株~) |
| 優待+配当で利回りを重視したい人 | ✅ 4%以上可能 |
✅ まとめ
-
実用性高いQUOカード優待
-
最低 300株以上からの対象なので注意
-
年2回の優待と安定配当で、総合利回りも良好
-
倉庫・物流系で業績も安定しやすい優待銘柄