検索
🚚 遠州トラック(9057)株主優待ガイド【2025年版】
📌 基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 権利確定日 | 3月末日(年1回) |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待の種類 | 飲食料品/ギフトカード/花火大会指定席など |
| 予想配当金 | 1株あたり 96円(年) →100株で 9,600円/年(税引前) |
🎁 株主優待の内容
優待内容(選択制 ※1,000株以上)
| 保有株数 | 優待内容一覧(※いずれか1つを選択) |
|---|---|
| 500株以上 | ①クオカード 2,000円分 |
| 1,000株以上 | <ul><li>①クオカード 4,000円分</li><li>②クラウンメロン 2個</li><li>③静岡産煎茶(2缶)</li><li>④治郎柿(15個入り)</li></ul> |
| 2,000株以上 | <ul><li>①クオカード 6,000円分</li><li>②クラウンメロン 3個</li><li>③上煎茶(2缶)</li><li>④治郎柿(2箱)</li><li>⑤「ふくろい遠州の花火」指定席券 2枚</li></ul> |
| 5,000株以上 | <ul><li>①クオカード 10,000円分</li><li>②クラウンメロン 4個</li><li>③特上煎茶(2缶)</li><li>④治郎柿(3箱)</li><li>⑤花火指定席券 4枚</li><li>⑥クラウンメロン2個+花火指定席券2枚(セット)</li></ul> |
-
指定がない場合:①クオカードが自動的に送付されます。
-
花火大会中止の場合:**メロン(クラウンメロン)**が代替品として贈呈されます。
🎆「ふくろい遠州の花火」とは?
-
毎年夏に静岡県袋井市で開催される全国有数の大規模花火大会。
-
指定席の入手は困難なため、株主優待での確保は非常に貴重。
-
遠州トラックの本社地元であり、地元還元の意味も。
💸 配当+優待利回りシミュレーション(株価目安3,000円)
| 保有株数 | 優待内容 | 配当額 | 優待価値(目安) | 総合利回り目安 |
|---|---|---|---|---|
| 500株 | クオカード2,000円 | 48,000円 | 2,000円 | 約3.3% |
| 1,000株 | クオカードorメロン等 | 96,000円 | ~4,000円相当 | 約3.3~4.4% |
| 2,000株 | 花火指定席も選択可 | 192,000円 | ~6,000円超相当 | 約3.3~5% |
| 5,000株 | 豪華セットも選択可 | 480,000円 | ~10,000円相当 | 約3.3~5% |
✅ ポイントまとめ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 🎁 選択肢の多さ | クオカード・果物・煎茶・花火チケットなど幅広く選べる |
| 🧧 高配当株 | 年96円配当は、現在の市場水準では高利回り水準 |
| 🎇 地域密着型の魅力 | 地元袋井の名物花火大会との連動がユニーク |
| 🍈 クラウンメロン | 静岡県の高級フルーツで、ギフトにも人気 |
📌 おすすめな人
-
配当収入を狙いたい高配当銘柄を探している人
-
静岡の特産品やクラウンメロンに興味がある人
-
「ふくろい遠州の花火」に行ってみたい方(または贈答目的)
-
優待の選択肢が豊富な企業を希望している人