検索
📅 権利確定日: 3月末日
📈 単元株数: 100株
🎁 優待の種類: 飲食料品、その他
🎁 株主優待内容(優待カタログギフト)
📌 毎年3月末時点で100株以上を1年以上保有の株主様が対象!
📌 保有株数と期間に応じて、カタログギフトからお好きな商品を選択可能!
📅 2025年3月末のみ
保有株数 | 1年以上継続保有 | 3年以上継続保有 |
---|---|---|
100株以上 | 2,000円相当(①)から1点選択 | 2,000円相当(①)から2点選択 |
500株以上 | 2,500円相当(②)から1点選択 | 2,500円相当(②)から2点選択 |
1,000株以上 | 3,000円相当(③)から1点選択 | 3,000円相当(③)から2点選択 |
📅 2026年3月末以降
保有株数 | 1年以上継続保有 | 3年以上継続保有 |
---|---|---|
300株以上 | 4,000円相当(①)から1点選択 | - |
500株以上 | 8,000円相当(②)から1点選択 | - |
1,000株以上 | 16,000円相当(③)から1点選択 | 20,000円相当(④)から1点選択 |
📌 長期保有するほど、より高価なカタログギフトが選べる!
📌 1年以上:株主名簿に2回以上連続記載(毎年3月31日)
📌 3年以上:株主名簿に4回以上連続記載(毎年3月31日)
✨ 2026年以降の優待はさらに豪華! 📦
1株配当(会社予想)64.00円