検索
🚌 神奈川中央交通(9081)株主優待ガイド【2025年版】
📝 基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 権利確定日 | 3月末日・9月末日(年2回) |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待の種類 | 交通・旅行、レジャー、宿泊、飲食等 |
| 配当金(予想) | 1株あたり90円 →100株で 9,000円/年(税引前) |
🎁 株主優待の内容(年2回:3月・9月)
【① 株主優待回数券】
| 保有株数 | 回数券の枚数(年間合計) |
|---|---|
| 100株 | 10枚(年2回×5枚) |
| 1,000株 | 60枚(年2回×30枚) |
| 5,000株 | 200枚(年2回×100枚) or 定期券1枚+50枚 |
| 8,000株以上 | 100枚+定期券1枚(年2回) |
| 20,000株以上 | 100枚+定期券2枚(年2回) |
| 100,000株以上 | 100枚+定期券3枚(年2回) |
| 200,000株以上 | 100枚+定期券5枚(年2回) |
※定期券:神奈中バス全線有効(持参人1名)
【② グループ会社割引券など(3月末のみ)】
-
ホテル、温泉、飲食施設などの割引券
-
神奈中グループ施設(例:リゾートホテル、レストランなど)で使える
【③ 継続保有特典(3年以上)】
| 保有株数 | 優待追加内容(3年以上継続保有) |
|---|---|
| 600株以上 | 回数券+5枚追加 |
| 2,000株以上 | 回数券+10枚追加 |
※条件:過去3年間、3月末・9月末の基準日に毎回保有し、かつ株主番号が同一であること
💰 総合利回り(株価2,000円想定時)
| 保有株数 | 配当額 | 優待価値(概算) | 総合利回り(年) |
|---|---|---|---|
| 100株 | 9,000円 | 約1,000円相当 | 約5.0% |
| 1,000株 | 90,000円 | 約6,000円相当 | 約4.8% |
| 5,000株 | 450,000円 | 約20,000円相当+定期券(価値大) | 実質5.5%超えも |
💡 特徴まとめ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 🚌 利用範囲 | 神奈中バスで使える乗車回数券・定期券(紙タイプ) |
| 🏨 その他優待 | グループ施設の割引券(ホテル・温泉・飲食など)あり |
| 🎯 長期優遇 | 3年以上保有で優待追加あり(回数券増量) |
| 💰 配当高め | 配当利回りだけでも4.5%(株価2,000円時) |
| 🔁 年2回 | 3月・9月の年2回優待、使いやすさも魅力 |
🏁 総評
-
✅ 高配当+年2回優待のバランス型銘柄
-
✅ 優待は日常使い(バス利用者向け)+レジャー系
-
✅ 5,000株以上で定期券がもらえるのが大きな魅力
-
✅ 長期保有優遇ありで、継続保有に報いる設計