検索
🚚 セイノーホールディングス(9076)株主優待ガイド【2025年版】
📝 基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 権利確定日 | 3月末日(年1回) |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待の種類 | 自社通販サイト割引券(電子コード式) |
| 配当金(予想) | 1株あたり102円 →100株で 10,200円/年(税引前) |
🎁 株主優待の内容(年1回)
対象サイト:
-
自社通販サイト【なっトク!セイノーショッピング アネックス】
-
食品・日用品・QUOカードなど購入可
-
割引コード形式(実物の金券ではない)
| 保有株数 | 保有年数 | 優待額(割引認証コード) |
|---|---|---|
| 100株以上 | 3年未満 | 700円相当 |
| 3年以上 | 1,200円相当 | |
| 1,000株以上 | 3年未満 | 1,200円相当 |
| 3年以上 | 2,200円相当 |
🔸 長期保有で最大1.57倍に増額!
✅ 長期保有の定義(3年以上)
-
対象:3月末・9月末の株主名簿に連続7回記載
-
その間、継続して対象株数を保有している必要あり
💡 特徴まとめ
| ポイント | 内容 |
|---|---|
| 💻 利用方法 | 通販サイト「なっトク!セイノーショッピング アネックス」で使える割引コード形式の優待 |
| 🎁 商品内容 | 食品・日用品・QUOカードなども購入可能(優待だけで購入できる商品もあり) |
| 🔄 長期優遇あり | 3年以上で優待額アップ(最大+500~1,000円) |
| 💰 高配当 | 1株配当:102円(2025年予想)=配当利回り高水準 |
| 💼 業態 | 大手物流グループ(西濃運輸など)による安定業種 |
💰 総合利回り(株価1,500円想定時)
| 保有株数 | 保有期間 | 優待額 | 配当額 | 総合利回り |
|---|---|---|---|---|
| 100株 | 3年未満 | 700円 | 10,200円 | 7.3% |
| 100株 | 3年以上 | 1,200円 | 10,200円 | 7.6% |
| 1,000株 | 3年未満 | 1,200円 | 102,000円 | 6.9% |
| 1,000株 | 3年以上 | 2,200円 | 102,000円 | 7.0% |
🏁 総評
-
✅ 高配当+実用的優待で利回り良好
-
✅ 通販サイトでQUOカードが買えるのが魅力
-
✅ 割引コード形式なので、手間いらずで即時使用可
-
✅ 長期保有による優遇があるため、コツコツ保有が◎