検索
🚚 センコン物流株式会社(9076)株主優待情報【2025年版】
📌 基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 権利確定日 | 毎年 3月末日・9月末日(年2回) |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待の種類 | 飲食料品(お米・特産品) |
| 予想配当金 | 1株あたり 15円 (年2回合計)→100株=1,500円/年 |
🎁 株主優待の内容
センコン物流では、保有株数に応じてお米や東北・北海道の特産品が年2回もらえます。
| 保有株数 | 優待内容(年2回) | 想定価値(年合計) |
|---|---|---|
| 500株以上 | お米5kg または 東北の特産品 | 約4,600円相当(年) |
| 1,000株以上 | お米10kg または 東北の特産品 | 約9,000円相当(年) |
| 5,000株以上 | お米10kg+北海道or東北の特産品 | 約20,000円相当(年) |
| 10,000株以上 | お米10kg+北海道or東北の特産品(グレードアップ) | 約30,000円相当(年) |
※内容は自社一任(選択式ではなく、自動で決定)
📦 優待の詳細と補足
-
お米は毎回「東北産」中心(例:ひとめぼれ、あきたこまち等)
-
特産品には海産物、農産加工品、地元のお菓子・漬物・缶詰などが過去に実績あり
-
**優待は年2回(3月・9月)**でコスパが良く、長期保有に向いている内容
💹 配当+優待利回り(概算)
| 保有株数 | 配当金(年) | 優待価値(年) | 想定利回り(合計)※株価次第 |
|---|---|---|---|
| 500株 | 7,500円 | 約4,600円 | 約2.5~4.5%前後 |
| 1,000株 | 15,000円 | 約9,000円 | 約3~5%以上 |
| 5,000株 | 75,000円 | 約20,000円 | 約3.5~5.5% |
✅ 評価ポイント
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 🍚 食品系優待 | お米 or 特産品の定番優待。生活必需品でムダになりにくい。 |
| 🌾 東北応援 | 地元・東北や北海道の産品が届く。被災地復興支援の意味でも◎ |
| 📈 利回り良好 | 配当+優待を合わせると中長期で魅力的な利回りに。 |
| 🛠 注意点 | 100株保有では優待なし。500株以上からが対象。 |
📝 まとめ
-
実用性高く、地方特産品の優待を楽しみたい方におすすめ
-
保有するなら最低でも500株から
-
長期保有で東北・北海道の味覚が年2回届くのが魅力