検索
🚆 神戸電鉄(株)株主優待まとめ
📌 基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 権利確定日 | 年2回:3月末・9月末 |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待の種類 | 交通・旅行、有馬温泉(入浴・宿泊)、レジャー施設等 |
| 予想配当 | 1株あたり 20円(100株=2,000円相当/年) |
🎁 株主優待の内容
① 【優待乗車証(定期券型・フリーパス)】
神戸電鉄全線(※神戸高速線は対象外)で利用可能。持参人1名利用可。
| 保有株数 | 枚数 |
|---|---|
| 970株以上 | 1枚 |
| 10,000株以上 | 2枚 |
| 30,000株以上 | 3枚 |
| 50,000株以上 | 4枚 |
| 100,000株以上 | 5枚 |
※長距離・日常的に利用する方に有利
② 【優待乗車証(切符型)+ 有馬温泉「太閤の湯」優待】
切符型の乗車券と、温泉入浴優待券・割引券のセット。
| 保有株数 | 内容 |
|---|---|
| 100株以上 | 乗車券4枚 + 優待券2枚 + 割引券2枚 |
| 1,100株以上 | 乗車券6枚 + 優待券3枚 + 割引券2枚 |
※乗車券:神戸電鉄全線(神戸高速線を除く)
※太閤の湯 利用条件:
-
優待券使用時に別途 550円(税込) 必要
-
入湯税75円も別途必要(※7歳未満・平日小学生は免除)
③ 【「有馬きらり」宿泊割引券】
| 保有株数 | 内容 |
|---|---|
| 100株以上 | 割引券 2枚(宿泊に利用可能) |
💡 ポイント整理
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 🚋 最低取得優待 | 100株で乗車券+温泉優待+宿泊割引 |
| 🏞 日帰り温泉「太閤の湯」 | 年2回まで利用可能(550円+税)で高コスパ |
| 🏨 宿泊もお得 | 有馬温泉「有馬きらり」割引券2枚付き |
| 🚆 フリーパス型 | 970株以上で電車フリーパス(定期券型) |
| 💸 配当利回り | 約 2.0%(100株時:配当2,000円)+優待価値あり |
🔁 他社との比較(私鉄各社)
| 銘柄 | 最低乗車優待 | フリーパス取得株数 | 優待特徴 | 配当 |
|---|---|---|---|---|
| 神戸電鉄 | 100株~(切符) | 970株~ | 有馬温泉優待あり | 20円 |
| 京阪HD | 300株~ | 6,800株~ | プレミアムカー券・施設券 | 89円 |
| 南海電鉄 | 200株~ | 6,160株~ | 苗木寄付、施設割引あり | 40円 |
| 阪急阪神HD | 100株~ | 6,200株~ | 宝塚・阪急百貨店優待など | 100円 |
✅ まとめ
-
100株から取得できる割に、内容は「乗車券+温泉入浴券+宿泊割引券」と充実。
-
フリーパス(定期券型)は 970株~ と他私鉄よりハードル低め。
-
温泉好き・関西居住者には非常にコストパフォーマンスの良い優待。
-
配当はやや控えめだが、優待込みで実質利回り◎。