検索
🚆 京阪ホールディングス 株主優待まとめ
📌 基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 権利確定日 | 年2回:3月末日・9月末日 |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待の種類 | 交通、レジャー、宿泊、プレミアムカー、グループ施設利用など |
| 配当(予想) | 1株あたり89円(例:300株保有で年26,700円) |
🎁 株主優待内容(時期別に解説)
【✅ 2025年9月末までの優待】
🚋 株主優待乗車券・乗車証(京阪電車)
| 保有株数 | 内容 |
|---|---|
| 200株ごと | ①京阪電車全線通用乗車券 3枚(最大4,000株=60枚) |
| 6,800株以上 | ②電車定期パス 1枚 or ①乗車券90枚 |
| 9,600株以上 | ③電車+京阪バス定期パス 1枚 or ①乗車券120枚 |
| 20,000株以上 | ③定期パス 2枚 or ①240枚 |
| 100,000株以上 | ③定期パス 5枚 or ①600枚 |
| 200,000株以上 | ③定期パス 10枚 or ①1,200枚 |
※乗車証は持参人方式:譲渡可能なフリーパス型(京阪・京阪バス)
※「乗車証→乗車券」への変更も申請可能
🎡 グループ施設優待(200株以上)
-
優待カード1枚(ホテル、レストラン、レジャー施設等で割引)
-
ひらかたパークご招待:
-
入園券2枚
-
京阪電車全線通用乗車券4枚
-
【📅 2026年3月末以降の優待】
より長期保有優遇制度を強化した新制度へ変更。
🚋 乗車券・乗車証+プレミアムカー券(1年以上保有)
| 株数 | 優待内容(年単位) |
|---|---|
| 300株以上 | 乗車券①20枚 + プレミアムカー④4枚 |
| 600株以上 | ①26枚 + ④6枚 |
| 1,000株以上 | ①38枚 + ④8枚 |
| 2,000株以上 | ①68枚 + ④8枚 |
| 3,000株以上 | ①98枚 + ④8枚 |
| 4,000株以上 | ①128枚 + ④8枚 |
| 6,800株以上 | ①188枚 or 定期②2枚 + ④8枚 |
| 9,600株以上 | ①248枚 or 定期③2枚 + ④8枚 |
| 20,000株以上 | ①488枚 or 定期③4枚 + ④8枚 |
※乗車証②③は半年有効の定期券型式(持参人式)
※プレミアムカー券④は、指定区間利用可・時間制限あり
※電子QR方式も選択可能(ただし大津線は不可)
🎡 グループ施設・ひらかたパーク招待(300株以上)
-
1年以上保有で:
-
ひらかたパーク入場券2枚
-
グループ施設割引カード(回数無制限)
-
💎 長期保有者向け施設利用券(3年以上)
| 株数 | 保有3年以上時の⑤グループ施設利用券 |
|---|---|
| 300株以上 | 3,000円分 |
| 600株以上 | 4,000円分 |
| 1,000株以上 | 5,000円分 |
※条件:
-
1年以上:同一株主番号で3回連続(300株以上)
-
3年以上:同一株主番号で7回連続(300株以上)
📝 まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 🎟 最低優待ライン | 200株(2025年まで)、300株(2026年以降) |
| 🛤 定期券式の優待 | 6,800株以上から提供(半年ごと) |
| 🏞 ひらかたパーク招待 | 入園券+電車乗車券付き(年2回) |
| 🚆 プレミアムカー券も付与 | 長期保有者向け(1年以上)で追加特典あり |
| 📈 配当利回り(予想) | 約2.7%(300株で年89円×300株)+優待あり |
💡 他私鉄との比較(利便性・利回り)
| 銘柄 | 最低乗車優待 | フリーパス付与 | 配当(予想) |
|---|---|---|---|
| 京阪HD | 300株(2026年〜) | 6,800株〜 | 89円 |
| 阪急阪神HD | 100株〜 | 6,200株〜 | 100円 |
| 近鉄GHD | 100株〜 | 5,100株〜 | 60円 |
| 南海電鉄 | 200株〜 | 6,160株〜 | 40円 |
| 相鉄HD | 100株〜 | 5,000株〜 | 25円 |