検索
🚋 西日本鉄道(西鉄)株主優待まとめ(2025年)
📌 基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 権利確定日 | 年2回:3月末・9月末 |
| 単元株数 | 100株 |
| 優待種類 | 交通・旅行、娯楽・芸術、宿泊 |
| 予想配当金(2025年) | 40円/株 |
🎁 株主優待内容
株数ごとの優待内容
| 保有株数 | 優待内容 |
|---|---|
| 100株以上 | ①商品券500円×1枚 ②グループ優待カード×1枚 ③電車orバス回数券×2枚 |
| 300株以上 | 同上+③が4枚に増量 |
| 600株以上 | 同上+③が8枚に増量 |
| 2,000株以上 | 同上+③が12枚 |
| 4,000株以上 | 同上+③が16枚 |
| 6,000株以上 | ①+②+④【電車全線 or 一般路線バス定期券方式】+⑦宿泊半額券1枚 |
| 8,000株以上 | ①+②+⑤【電車全線またはバス全線定期】+⑦宿泊半額券1枚 ※高速バス半額券×2枚付き |
| 13,400株以上 | ①+②+⑥【電車・バス全線定期】+⑦宿泊半額券1枚 ※高速バス半額券×2枚付き |
優待詳細一覧
| 番号 | 優待内容 |
|---|---|
| ① | 西鉄グループ商品券(500円)※百貨店・スーパー・タクシー等で使用可 |
| ② | 優待カード(グループ施設での割引等が何度でも利用可) |
| ③ | 株主優待乗車券(回数券方式) 路線バスまたは鉄道で使用可能 |
| ④ | 電車全線 または 一般路線バス全線乗車証(定期券方式) |
| ⑤ | 電車全線またはバス全線乗車証(定期方式) |
| ⑥ | 電車・バス全線乗車証(定期方式) |
| ⑦ | 株主優待宿泊割引券(半額)(西鉄グランドホテルなど) |
💡 補足ポイント
-
🚍 高速バス優待券(半額券×2枚)は8,000株以上・13,400株以上保有者に付属。
-
♻️ 寄付制度あり:回数券を未使用で返送 or 定期券保有者は「寄付への変更」も可能。
-
🏨 宿泊優待券は西鉄ホテルグループ対象で、1泊50%オフの割引率。
🔍 総合評価(100株保有の場合)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 優待利回り | 約500円相当+割引特典(+交通利用2枚) |
| 実用性 | ◎(九州圏で特に有用) |
| 最小投資額 | 100株〜(優待は100株から) |
| 優待内容の充実度 | △(交通や宿泊中心、現金換算は少額) |
| 長期保有特典 | ❌ 特に無し |
✅ おすすめの使い方(福岡・九州在住者向け)
-
西鉄電車やバスをよく使う方にとっては交通費節約に有効。
-
優待カードを使って百貨店やホテル、飲食などを割引価格で利用。
-
高額保有であれば定期券型乗車証や宿泊割引が非常に魅力的。