検索
🛒 アクシアル リテイリング(株)の株主優待!食料品・日用品がお得に!🍚🎁
🏢 基本情報
-
権利確定日:3月末日・9月末日
-
単元株数:100株
-
優待の種類:飲食料品、日用品・家電、買い物券・プリペイドカード
📌 株主優待の内容(選べる4つ!)
✅ ①株主優待券(原信・ナルス・フレッセイで使える!)🛍️
✅ ②QUOカード📇
✅ ③新潟県産コシヒカリ🌾
✅ ④自社開発商品詰め合わせ🎁
💰 保有株数ごとの優待内容
保有株数 | ①株主優待券 | ②QUOカード | ③新潟コシヒカリ | ④自社開発商品 |
---|---|---|---|---|
100株以上 | 500円分 | 300円分 | - | - |
200株以上 | 1,000円分 | 300円分 | - | - |
300株以上 | 1,500円分 | 500円分 | - | - |
400株以上 | 2,000円分 | 1,000円分 | - | - |
500株以上 | 2,500円分 | 1,500円分 | - | - |
600株以上 | 3,000円分 | 1,500円分 | - | - |
800株以上 | 3,500円分 | 1,500円分 | - | - |
1,000株以上 | 4,000円分 | 2,000円分 | - | - |
2,000株以上 | 5,000円分 | 3,000円分 | 5kg | 2,000円相当 |
3,000株以上 | 6,000円分 | 3,000円分 | 5kg | 2,000円相当 |
4,000株以上 | 8,000円分 | 3,000円分 | 10kg | 4,000円相当 |
5,000株以上 | 10,000円分 | 3,000円分 | 10kg | 4,000円相当 |
8,000株以上 | 15,000円分 | 3,000円分 | 10kg | 4,000円相当 |
10,000株以上 | 20,000円分 | 3,000円分 | 10kg | 4,000円相当 |
12,000株以上 | 25,000円分 | 3,000円分 | 10kg | 4,000円相当 |
💡 株主優待券の使い方
📍 利用可能店舗:原信・ナルス・フレッセイ(直営売場)
📍 利用条件:1回のお買い物 1,000円(税込)以上 につき、1,000円ごとに 100円券1枚 利用可能
💲 1株配当(予想):25円
🎯 アクシアル リテイリングの優待の魅力!
✅ 食品スーパーで使える優待券は、日常の買い物にピッタリ!🛒
✅ QUOカードはコンビニや書店でも使えて便利!📇
✅ お米(新潟県産コシヒカリ)が選べるのは嬉しいポイント!🍚
✅ 2,000株以上なら「お米+商品詰め合わせ」もゲットできる!🎁
💰 食品スーパーをよく利用する人におすすめの優待! 🎉