検索
📅 権利確定日: 3月末日
📈 単元株数: 100株
🏢 優待の目的: 自社グループの事業理解を深めるための製品・サービスの贈呈
🎁 株主優待内容
✅ グループ企業の製品・サービスを保有株数&保有期間に応じて贈呈!
🔹 保有期間 3年未満
保有株式数 | 優待内容 |
---|---|
100~499株 | 自社指定製品セット(選択なし) |
500~999株 | 自社・グループ会社の製品・サービス、寄付6コースから2コース選択 |
1,000株以上 | 自社・グループ会社の製品・サービス、寄付6コースから3コース選択 |
🔹 保有期間 3年以上
保有株式数 | 優待内容 |
---|---|
100~499株 | 自社指定製品セット(選択なし) |
500~999株 | 自社・グループ会社の製品・サービス、寄付6コースから3コース選択 |
1,000株以上 | 自社・グループ会社の製品・サービス、寄付6コースから4コース選択 |
📌 ポイント:
✔ 株数に応じた優待の充実度アップ!
✔ 3年以上保有すると選択肢が増える!
✔ グループ企業の多彩な製品・サービスを体験可能!
🎁 長期保有でさらにお得に!グループ企業の魅力を楽しもう! 💡
1株配当(会社予想)43.00円