検索
📅 権利確定日: 3月末日・9月末日
📈 単元株数: 100株
🎁 優待の種類: 買い物券・プリペイドカード
🎁 株主優待内容
🛒 QUOカードを年2回贈呈!
<3月末日・9月末日>
保有株式数 | QUOカード金額(年2回) |
---|---|
100株以上 | 500円分 |
200株以上 | 1,000円分 |
600株以上 | 1,500円分 |
1,800株以上 | 2,000円分 |
3,000株以上 | 2,500円分 |
4,200株以上 | 3,000円分 |
6,000株以上 | 3,500円分 |
📌 長期保有優待制度(3月末のみ)
✅ 毎年3月末時点で 2年以上継続保有(3月末・9月末の株主名簿に 連続5回以上記載 されていること)が条件
✅ 追加贈呈のQUOカード金額
継続保有株式数 | 追加QUOカード金額 |
---|---|
600株以上 | 500円分 |
1,800株以上 | 1,000円分 |
3,000株以上 | 1,500円分 |
6,000株以上 | 2,000円分 |
1株配当(会社予想)55.00円