検索
📅 権利確定日: 3月末日・9月末日
📈 単元株数: 100株
🍽 優待の種類: 飲食料品
🎁 株主優待内容
✨ 自社製品プレゼント! ✨
<3月末日>
保有株数 | 継続保有期間 | 📦 優待内容 |
---|---|---|
100株以上500株未満 | 半年以上2年未満 | 1,000円相当 |
100株以上500株未満 | 2年以上 | 1,000円相当 |
500株以上2,000株未満 | 半年以上2年未満 | ー |
500株以上2,000株未満 | 2年以上 | 1,000円相当 |
2,000株以上 | 半年以上2年未満 | ー |
2,000株以上 | 2年以上 | 1,000円相当 |
<9月末日>
保有株数 | 継続保有期間 | 📦 優待内容 |
---|---|---|
500株以上2,000株未満 | 半年以上2年未満 | 2,000円相当 |
500株以上2,000株未満 | 2年以上 | 2,000円相当 |
2,000株以上 | 半年以上2年未満 | 3,000円相当 |
2,000株以上 | 2年以上 | 3,000円相当 |
📌 継続保有の条件
✅ 半年以上:
基準日時点 およびその半年前の期末時点 の株主名簿に 同一株主番号で記載 されていること。
✅ 2年以上:
基準日時点 およびその2年前の期末時点 の株主名簿に 同一株主番号で記載 されていること。
1株配当(会社予想)30.00円