検索
📅 権利確定日: 3月末日
📈 単元株数: 100株
🎁 優待の種類: 飲食料品、食事(割引)券
🎁 株主優待内容
📜 選択可能な優待:
① 贈呈優待券
② お米引換
保有株数 | 継続保有 3年未満 | 継続保有 3年以上 |
---|---|---|
100株以上 | ① 1,000円 | ① 1,000円 |
200株以上 | ① 2,000円 | ① 2,000円 |
300株以上 | ① 4,000円 | ① 5,000円 |
600株以上 | ① 7,000円 | ① 8,000円 |
900株以上 | ① 12,000円 または ② 7.5kg | ① 12,000円 または ② 7.5kg+追加で①2,000円 |
1,500株以上 | ① 18,000円 または ② 10kg | ① 18,000円 または ② 10kg+追加で①2,000円 |
📌 継続保有期間 3年以上:
株主名簿基準日(9月末日、3月末日)に 同一株主番号で連続7回以上 記載された株主が対象。
1株配当(会社予想)34.00円