検索
📅 権利確定日: 3月末日
📈 単元株数: 100株
🎁 優待の種類: 日用品・家電、買い物券・プリペイドカード
🎁 株主優待内容
🛍️ エディオングループ ギフトカード(エディオン・100満ボルト全店舗およびエディオンネットショップで利用可能)
| 保有株数 | 1年未満 | 1年以上保有 | 2年以上保有 | 3年以上保有 |
|---|---|---|---|---|
| 100株以上 | 3,000円分 | +1,000円 | +2,000円 | +3,000円 |
| 500株以上 | 10,000円分 | +2,000円 | +3,000円 | +4,000円 |
| 1,000株以上 | 15,000円分 | +2,000円 | +3,000円 | +4,000円 |
| 2,000株以上 | 20,000円分 | +2,000円 | +3,000円 | +4,000円 |
| 5,000株以上 | 25,000円分 | +2,000円 | +3,000円 | +4,000円 |
| 10,000株以上 | 50,000円分 | +2,000円 | +3,000円 | +4,000円 |
📌 継続保有の条件
🛒 利用可能店舗:
1株配当(会社予想)46.00円